Fischereihäfen / Portos de Pesca
Im Folgenden sind die Fischereihäfen dieses Archipels aufgeführt, die die wichtigsten sind und in denen die Zollüberwachung und die Erhebung der Steuer, die auf den dort eingehenden Fisch fällt, durchgeführt wird. Es gibt andere kleine Häfen, in denen diese Industrie ebenfalls betrieben wird, aber in sehr begrenztem Umfang und manchmal mit vorübergehendem Charakter.
Wie bereits erwähnt, ist die Fischereiindustrie in diesem Archipel relativ wichtig, denn etwa zweitausend Menschen sind ausschließlich davon abhängig, abgesehen von denen, die sich ihr nur zeitweise und zu bestimmten Jahreszeiten widmen. Einige Tausend Menschen leben also ausschließlich von ihr, und es ist bedauerlich, dass es keine industrielle und kommerzielle Organisation gibt, die die Arbeiter dieser sehr nützlichen Industrie wirksam schützt und sie vor der zügellosen Gier gemeiner und unmenschlicher Spekulanten bewahrt. Es ist auch sehr bedauerlich, dass keine mutualistische Organisation geschaffen wurde, um kranken, arbeitsunfähigen und invaliden armen und schutzlosen Fischern zu helfen.
In dem geschätzten Werk Statistik der Meeresfischerei auf dem Festland und den angrenzenden Inseln im Jahr 1931 finden sich einige interessante Daten über unseren Archipel, die wir archivieren möchten:
Jahr | Motorisierte Boote | Segel- oder Ruderboote | Tonnage der motorisierten Boote | Tonnage der Segel- oder Ruderboote |
---|---|---|---|---|
1931 | 1141 | |||
1930 | 1024 | |||
1929 | 1130 | |||
1928 | 1096 | |||
1927 | 1002 | |||
21 | 24 | 508 | 519 | |
231 | 205 | |||
490 | 481 | |||
446 | ||||
7 | ||||
10 | 26 | 1452 | 1390 | |
1340 | 1725 | |||
1401 | 12 | |||
26 |
Es wäre nützlich und interessant, detaillierte statistische Informationen über die laufende Zeitperiode, insbesondere für jeden Fischereihafen, zur Verfügung zu stellen, aber wir wissen nicht, ob es diesbezüglich zuverlässige Daten gibt. Die hier festgehaltenen Informationen über frühere Jahre sind jedenfalls nützlich.
In den 15 Fischereihäfen des gesamten Archipels, in denen die Zollüberwachung durchgeführt wird, betrugen Gewicht und Wert des im Jahr 1941 angelandeten Fisches gemäß den offiziellen Daten, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden, wie folgt:
Ort | Kilo | Escudos |
---|---|---|
Funchal | 1.060.258 | 1.106.871 |
Ponta da Cruz | 230.214 | |
Câmara de Lobos | 512.491 | 769.674 |
Ribeira Brava | 46.860 | 52.597 |
Ponta do Sol | 46.451 | 63.610 |
Calheta | 78.315 | 93.392 |
Paul do Mar | 92.026 | 106.756 |
Porto Moniz | 155.358 | 144.030 |
S. Vicente | 15.000 | 19.234 |
Ponta Delgada | 14.244 | 16.432 |
Porto da Cruz | 20.938 | 12.515 |
Machico | 185.381 | 220.871 |
Santa Cruz | 56.803 | 67.336 |
Reis Magos | 18.976 | 23.085 |
Porto Santo | 30.872 | 23.798 |
In diesem Jahr wurde mit dem Fang von Pottwalen begonnen, die es zuvor nicht gab. In der erwähnten Notiz heißt es, dass „die Art der Walketiere“ 125.312 Kilogramm und 110.827 Escudos im Hafen von Porto do Moniz sowie 2.386 Kilogramm und 10.000 Escudos im Hafen der Gemeinde Porto da Cruz einbrachte. In den Zahlen für den Hafen von Porto do Moniz sind 19 Kilogramm „Bernstein“ im Wert von 47.735$00 enthalten.
In Bezug auf das Jahr 1942:
Ort | Kilogramm | Escudos |
---|---|---|
Funchal | 977.902 | 1.411.660 |
Ponta da Cruz | 2.210 | 2.002 |
Camara de Lôbos | 606.199 | 1.200.961 |
Ribeira Brava | 52.978 | 75.241 |
Ponta do Sol | 65.723 | 108.524 |
Calheta | 73.096 | 116.065 |
Paul do Mar | 74.645 | 110.063 |
Porto Moniz | 174.849 | 143.350 |
São Vicente | 6.286 | 14.096 |
Ponta Delgada | 2.196 | 4.012 |
Porto da Cruz | 6.499 | 8.836 |
Machico | 148.451 | 210.723 |
Santa Cruz | 60.179 | 87.260 Reis Magos | 121.280 | 93.115 Porto Santo | 40.615 | 28.519
Es ist zu beachten, dass in den Zahlen für die Häfen von Porto Moniz und Reis Magos jeweils 72 und 31 Pottwale sowie ein weiterer in Porto da Cruz enthalten sind. Der Fang von Walketieren in den Meeren dieses Archipels nimmt bereits beträchtliche Ausmaße an.
Folgendes wurde für das Jahr 1943 verzeichnet:
Ort | Kilogramm | Escudos |
---|---|---|
Funchal | 686.769 | 1.327.572 |
Ponta da Cruz | 190 | 90 |
Câmara de Lobos | 899.532 | 2.103.716 |
Ribeira Brava | 73.609 | 145.107 |
Ponta do Sol | 77.857 | 160.474 |
Calheta | 97.103 | 191.260 |
Paul do Mar | 81.652 | 183.120 |
Porto do Moniz | 74.934 | 67.444 |
São Vicente | 6.392 | 35.519 |
Ponta Delgada | 3.253 | 4.928 |
Porto da Cruz | 5.241 | 8.945 |
Machico | 96.877 | 205.629 |
Santa Cruz | 53.447 | 101.119 |
Reis Magos | 304.507 | 204.581 |
Porto Santo | 61.978 | 69.306 |
In den Zahlen für die Häfen von Porto Moniz und Reis Magos sind jeweils 21 und 102 Pottwale sowie ein weiterer in São Vicente enthalten.
Laut Informationen des erfahrenen Ichthyologen Adolfo Noronha ist der Fisch, der in Madeira am häufigsten gefangen wird, der Schwarze Degenfisch. Manchmal erscheinen allein auf dem Markt der Stadt an einem Tag drei- bis viertausend Degenfische und werden in allen Gesellschaftsschichten weitgehend konsumiert. Den gleichen Informationen zufolge gibt es Jahre, in denen der Thunfisch, „der man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht“, in bestimmten Jahreszeiten in unseren Meeren reichlich gefangen wird und eine der lukrativsten Fischereien für die Fischer darstellt.
Weitere interessante Informationen zu diesem Thema finden sich im Artikel Fischerei und Fischereiindustrie.