Altitudes
We present a brief summary of the altitudes at which various points of this archipelago are situated above sea level. We hope to indicate other altitudes that are not mentioned here as the subject requires. We provide a note of the main highest points in ascending order, from the vicinity of the ocean to the highest eminence in Madeira, which is Pico Ruivo. This demonstrates the rugged terrain of the island, which has an area of less than 800 square kilometers, and the capricious relief offered by the topographical conditions throughout its entire length and width.
Location | Altitude (meters) |
---|---|
Ilhéu das Cenouras — Porto Santo | 109 |
Ilhéu de Cima — Porto Santo | 111 |
Cruz do Carvalho — C. | 111 |
Capela da Piedade — Canigal . . | 114 |
Ilheu de Ferro — Porto Santo . . . | 115 |
Ribeiro Seco, no Caminho do Pilar S. Martinho | 117 |
Garajau | 128 |
Quinta Blandy — Rua de S. Luzia | — |
Caminho da Achada — Azinhaga de S. Pedro | 148 |
Pico de S. João | 158 |
Quinta do Pico de S. João — Caminho de Santo António | 162 |
Levada de Santa Luzia — Junto da Avenida Pedro José de Ornelas . | 165 |
Levada de Santa Luzia, Caminho de Ferro | 170 |
Ilheu de Baixo ou da Cal — Porto Santo | 173 |
Quinta do Faial — Caminho do PaIheiro | 174 |
Levada de Santa Luzia — Junto da Rua do Arcebispo D. Aires | 180 |
Pico do Calhau da Malhada — Porto Santo | 182 |
Caminho do Meio — Junto da Leva da do Bom Sucesso | 185 |
Terra do Baptista — Freguesia do Porto da Cruz | 230 |
Igreja Velha Paroquial de S. Martinho | 233 |
Pico do Funcho — S. Martinho | 255 |
Pico da Cruz — S. Martinho | 263 |
Avenida — Cidade | 10 |
Rocha de Sao Lourenço—Porto Santo | 11 |
Adro do Colégio — C | 16 |
Avenida de Joao de Deus — C. | 23 |
Campo de Miguel Bombarda — C. | 25 |
Ponte Nova — C | 26 |
Igreja de S. Pedro — C | 35 |
Largo de S. Paulo — C | 44 |
Comego da Rua do Pina — C. | 47 |
Rua de Severiano Ferraz — C. | 47 |
Igreja Paroquial de Sao Vicente | 48 |
Furilhao — Small islet near Ilheu Chao, in the Desertas | 49 |
Fabrica do Torreao — C. | 58 |
Calcada do Pico (Quinta das Cruzes) — C. | 59 |
Comego do Caminho do Monte (Antiga Igreja da Incarnac&o) — C. | — |
Igreja de Santa Luzia — C. | — |
Entrada do Lazareto — C. | — |
Quinta do Vale Paraiso (Torrinha) — C. | 70 |
Igreja de Sao Joao — C | 76 |
Ilhéu da Fonte da Arela — Porto Santo | 82 |
Ilhéu Chão — Desertas | 93 |
Ilheu de Fora — Porto Santo | 100 |
Quinta do Descanso — Santa Luzia — C. | — |
Ribeiro Seco — Caminho de Sao Martinho | 102 |
Caminho da Achada — Beco do Paiol — | — |
Ilheu de Fora — Ponta de S. Lou Renco | 107 |
Pico do Facho da Malhada — Porto Santo | 265 |
Pico de Ana Ferreira — Porto Santo | 278 |
Igreja Paroquial de Santo António do Funchal | 287 |
Igreja Paroquial de Sao Jorge | 310 |
Igreja Paroquial de Sant'Ana | 312 |
Ponta do Tristao — Porto do Moniz | 326 |
Pico do Facho — Machico | 329 |
Igreja Paroquial de São Roque do Funcha! | 344 |
Capela das Neves — Sao Gonçalo | 380 |
Bheu do Bugio — Desertas | 411 |
Pico das Favas — Ponta do Pargo | 420 |
Pico Branco — Porto Santo | 423 |
Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos | 434 |
Pico do Cardo — Santo Antdnio do Funchal | 438 |
Pico do Castelo — Porto Santo | 441 |
Pico de Juliana — Porto Santo | 455 |
Igreja Paroquial da Ponta do Pargo | 460 |
Deserta Graudc — Unas Dasertas | 490 |
Pico da Gandaia — Porto Santo | 492 |
Pico da Relva — Porto do Moniz | 493 |
Pico do Facho — Porto Santo | 507 |
Capela de Santa MadaJena — Portodo Moniz | 620 |
Igreja Paroquial das Achadas da Cruz | 521 |
Pico do Cortado — Sant'Ana | 527 |
Igreja Paroquial dos Prazeres | 533 |
Igreja Paroquial da Faja da Ovelha | 549 |
We hope this information is useful for readers interested in the altitudes of Madeira.
Mirante das Macelas —• Santo da Serra 582 Penha de Aguia — Porto da Cruz 584 Cruz da Caldeira — Camara de Lobos 589 Cabo Girão 589 Igreja Paroquial do Monte 598 Portela — Santo da Serra 610 Raposedra do Lugarinho — Fajã da Ovelha 619 Pico do Castanho — Norte do Canigal 627 Quinta do Palheiro Ferreiro 630 Nasoentes dos Tornos 700 Igreja Paroquial do Santo da Serra . 701 Igreja Paroquial da Camacha 715 Lamaceiros — Santo da Serra 716 Ribeiro Frio 750 Jardim da Serra 750 Cratera do Santo da Serra 755 Pico de Larano — Porto da Cruz 765 Pico da Maia — Serra do Porto da Cruz 765 Quinta do Jardim da Serra 769 Ponte na descida para o Ribeiro Frio 830 Pico do Arco de S. Jorge 837 Terreiro da Luta — Monte 850 Pico da Cruz — Camara de Lobos 936 Pico da Cruz —• Campanário 1000 Tunel do Rabagal — Próximo da Ponte do Lordelo 1004 Eira do Cerrado — Curral das Freirãs 1026 Pico do Suna — Porto da Cruz 1040 Encumeada de Sao Vicente 1045 Ponte da Riibeira dag Cales — Monte 1098 Cratera do Fanal 1113 Pico Ruivo do Paul da Serra 1587 Pico Grande — Na Serra da Serra de Agua 1643 Pico do Canario — Nao muito afastado do Pico Ruivo 1661 Pico do Cidrão — Ao sul e nao distante do Pico das Torrinhas 1676 Pico de Santo Antonio — Perto do Curral das Freiras 1739 Cumeada Alta — Pr6ximo do Pico Ruivo 1768 Pico do Areeiro — Nao longe e a leste do Pico do Cidrao 1796 Pico das Torrinhas — Próximo do Pico Ruivo 1840 Pico das Torres — Nao muito distante do Pico Ruivo 1848 Pico Ruivo 1861 Rabagal — Casa das Obras Publicas 1132 Pico dos Bodes — Sobranceiro ao Curral das Freiras 1135 Pico do Arrebentao — Monte 1171 Pico da Silva — Acima da Choupana 1183 Pico Gordo — Nao muito distante do Monte das Estrebaria 1199 Pico do s Bodes — Serra da Ribeira da Janela 1302 Cova da Cevada — Próximo do Jardim da Serra 1311 Boca dos Corregos — Entre o Curral das Freiras e a Serra de Agua 1349 Poiso 1390 Pico do Podso 1393 Pico doa Terreiros de Fora 1405 Pico da Urze — Nao muito distante das Fontes do Rabagal 1406 Pico das Aboboras — Serra da Camacha 1453 Boca das Torrinhag — Entre o Curral das Freiras e a Boaventura 1451 Pico da Lagoa — Perto do Poiso 1457 Pico do Pogo da Neve — Nao muito longe do Pico do Areeiro 1478 Casa da Queimada. — Paul da Serra 1543 Pico da B'onte do Norte — Paul da Serra 1546 Pico da Fonte da Bica — Paul da Serra 1565 Paul da Serra (media) 1580 Pico dos Estanquinhos — No Paul da Serra, nao longe da Casa de Abrigo 1 588